


Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1 - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: MTFCF405WV2
Stan magazynowy: 2 szt.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 30 dni
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2200 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.




FC Specifications
FC Firmware
PDB
BEC 5V output
BEC 9V /12V output
BEC Vx output
BEC 3.3V output
Physical
Including

| INAV | INAV MultiRotor | INAV Plane | |||
| PWM | S1 | 5 V tolerant I/O | TIM4_CH2 | Motor | Motor |
| S2 | 5 V tolerant I/O | TIM4_CH1 | Motor | Motor | |
| S3 | 5 V tolerant I/O | TIM3_CH3 | Motor | Servo | |
| S4 | 5 V tolerant I/O | TIM3_CH4 | Motor | Servo | |
| S5 | 5 V tolerant I/O | TIM8_CH3 | Motor | Servo | |
| S6 | 5 V tolerant I/O | TIM8_CH4 | Motor | Servo | |
| S7 | 5 V tolerant I/O | TIM12_CH1 | Motor, No DShot | Servo | |
| S8 | 5 V tolerant I/O | TIM12_CH2 | Motor, No DShot | Servo | |
| S9 | 5 V tolerant I/O | TIM1_CH1 | Servo | Servo | |
| LED | 5 V tolerant I/O | TIM2_CH1 | 2812LED | 2812LED | |
| ADC | Vbat ADC | 0~30V | ADC_CHANNEL_1 | scale 1100 | |
| current ADC | 0~3.3V | ADC_CHANNEL_2 | scale 150 (220A) | ||
| RSSI pad | 0~3.3V | ADC_CHANNEL_3 | Analog RSSI | ||
| I2C | I2C1 DA1, CL1 |
5V tolerant I/O | onboard Baro DPS310, Address 0x76 | ||
| OLED 0.96″ | |||||
| I2C2 DA2, CL2 |
5V tolerant I/O | I2C Magnetometer, Rangefinder, Temperature sensor | |||
| Digital Airspeed sensor MS4525 | |||||
| UART 5V tolerant I/O |
USB | USB | |||
| TX1 RX1 | 5V tolerant I/O | UART1 | USER | ||
| TX3 RX3 | UART3 | USER | |||
| TX4 RX4 | UART4 | USER | |||
| TX5 RX5 | UART5 | USER | |||
| TX6 RX6 | UART6 | USER | |||
| TX2 RX2 SBUS |
5V tolerant I/O | UART2 | RC input/Receiver | ||
| Sbus pad | for SBUS receiver, Sbus pad = RX2+inverter | ||||
| RX2 pad | IBUS/DSM | ||||
| TX2 & RX2 | CRSF | disable Softserial_Tx1 | |||
| TX2 pad | uninverted FPort (hacked) | disable Softserial_Tx1 | |||
| TX2 pad | SRXL2 | disable Softserial_Tx1 | |||
| TX2 pad | SmartPort Telemetry | enable Softserial_Tx1 | |||
Ardupilot mapping
| ArduPilot | |||||
| PWM 5V tolerant I/O |
S1 | PWM1 GPIO50 | TIM4_CH2 | DMA/DShot | Group1 |
| S2 | PWM2 GPIO51 | TIM4_CH1 | DMA/DShot | ||
| S3 | PWM3 GPIO52 | TIM3_CH3 | DMA/DShot | Group2 | |
| S4 | PWM4 GPIO53 | TIM3_CH4 | DMA/DShot | ||
| S5 | PWM5 GPIO54 | TIM8_CH3 | DMA/DShot | Gourp3 | |
| S6 | PWM6 GPIO55 | TIM8_CH4 | DMA/DShot | ||
| S7 | PWM7 GPIO56 | TIM1_CH2N | DMA/DShot | Gourp4 | |
| S8 | PWM8 GPIO57 | TIM1_CH3N | DMA/DShot | ||
| S9 | PWM9 GPIO58 | TIM1_CH1 | DMA/DShot | ||
| LED pad | PWM10 GPIO59 | TIM2_CH1 | DMA/DShot | Gourp5 | |
| SERVO10_FUNCTION 120, NTF_LED_TYPES neopixel | |||||
| Mixing Dshot and normal PWM operation for outputs is restricted into groups, ie. enabling Dshot for an output in a group requires that ALL outputs in that group be configured and used as Dshot, rather than PWM outputs. If servo and motor are mixed in same group, make sure this group run lowest PWM frequency according to the servo specification. ie. Servo supports Max. 50Hz, ESC must run at 50Hz in this group. |
|||||
| ADC | Vbat ADC | onboard battery voltage | 1K:10K divider, 0~30V | BATT_MONITOR BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
4 10 11.0 |
| current ADC | onboard current sense | 0~3.3V | BATT_CURR_PIN BATT_AMP_PERVLT |
11 66.7 |
|
| RSSI ADC | Analog RSSI | 0~3.3V | RSSI_ANA_PIN RSSI_TYPE |
15 2 |
|
| I2C | I2C1 DA1, CL1 |
5V tolerant I/O | onboard Baro DPS310 | Address | 0x76 |
| Digital Airspeed I2C | ARSPD_BUS | 0 | |||
| I2C2 DA2, CL2 |
5V tolerant I/O | Magnetometer | COMPASS_AUTODEC | 1 | |
| Digital Airspeed I2C | ARSPD_BUS | 1 | |||
| UART 5V tolerant I/O |
USB | USB | console | SERIAL0 | |
| TX1 RX1 | USART1 | with DMA | telem1 | SERIAL1 | |
| TX3 RX3 | USART3 | NO DMA | GPS1 | SERIAL3 | |
| TX4 RX4 | UART4 | NO DMA | GPS2 | SERIAL4 | |
| TX5 RX5 | UART5 | NO DMA | USER | SERIAL5 | |
| TX6 RX6 | USART6 | NO DMA | USER | SERIAL6 | |
| TX2 RX2 SBUS |
USART2 | NO DMA | RC input/Receiver | SERIAL7 | |
| RX2 | IBUS/DSM | BRD_ALT_CONFIG 0 Default |
|||
| Sbus pad | SBUS | ||||
| TX2 & RX2 | CRSF | BRD_ALT_CONFIG 1 SERIAL7_PROTOCOL 23 |
SERIAL7_OPTIONS 0 | ||
| TX2 | uninverted FPort (hacked) | SERIAL7_OPTIONS 4 | |||
| TX2 | SRXL2 | SERIAL7_OPTIONS 4 | |||
Difference from V1
| F405-WING V2 | F405-WING (V1) | |
| New layout | ||
| USB | USB Type-C | Micro USB |
| IMU | ICM42688P | MPU6000 |
| Baro | DPS310 | BMP280 |
| Current sensor | 100A continuous, 220A Peak | 60A continuous, 104A Peak |
| Current scale | INAV 150 ArduPilot BATT_AMP_PERVLT= 66.7 |
INAV 317 ArduPilot BATT_AMP_PERVLT= 31.5 |
| Size | 54 * 36 * 13mm | 56 * 36 * 13mm |
| INAV | MatekF405SE, 6.0 or newer | MatekF405SE |
| ArduPilot | MatekF405-Wing, 4.4 or newer | MatekF405-Wing |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.