


Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 1 - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: SB-F7-35A-AIO
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 6000 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
SpeedyBee F745 35A BLS 25.5x25.5 AIO
Kontroler SpeedyBee F745 35A BLS 25.5x25.5 AIO Flight Controller
MCU: STM32F745
Zasilanie: Lipo 3s-6s
Gyro: BMI270
Blackbox 8M
Baro BMP280
BEC 5V/2.5A
Bluetooth, CameraControl
Waga 10.1g
Wymiary 37 x 37
Regulator Obrotów 4x35A BLheli_S
| Overview | |
| Product Name | SpeedyBee F745 35A BLS AIO |
| Power Input | 3S - 6S Lipo |
| Mounting | 25.5 x 25.5mm, 3mm hole diameter |
| Dimension | 36.5mm(L) x 36.5mm(W) x 7mm(H), recommended for quads at 3.5" or above |
| Weight | 10.1g |
| FC | |
| MCU | STM32F745 |
| IMU(Gyro) | MPU6000 |
| USB Connection | Need to solder a USB TYPE-C module to D+,D-,GND pads. |
| Barometer | BMP280 |
| OSD | Supported |
| BLE Bluetooth | Supported. Used for parameter configuration |
| Flash FC Firmware Wirelessly | Supported |
| Download/Analyze Blackbox | Supported |
| DJI Air Unit 6-pin Connector | Built-in. |
| Flash(for BlackBox) | 8MB |
| Current Sensor | Supported. Scale=256 |
| BetaFlight Camera Control Pad | Yes(CC pad) |
| 5V Output | 4 groups of 5V output. The total current load is 2.5A. |
| 9V Output | None |
| 3.3V Output | Supported. Up to 500mA current load. |
| ESC Signal Pads | M1 - M4 |
| UART | Full UART * 4(UART1, UART2, UART3,UART4) |
| ESC Telemetry UART | None |
| I2C | Supported. |
| LED Pad | Used for WS2812 LED |
| Buzzer | BZ+ and BZ- pad used for 5V Buzzer |
| BOOT Button | Used to enter DFU mode |
| RSSI Input | Not supported |
| SmartPort | Use any TX pad of UART for the SmartPort feature. |
| Supported Flight Controller | BetaFlight(Default) |
| Firmware Target Name | SPEEDYBEE F745AIO |
| ESC | |
| Power Input | 3-6S LiPo |
| Continuous Current | 35A * 4 |
| Burst Current | 45A(5S) |
| ESC Protocol | DSHOT300/600 |
| Power Output | VBAT |
| Current Sensor | Supported(Sacle=256) |
| Firmware | BLHeli_S JH40 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.