


Dostępność: Niedostępny
Czas wysyłki: 1 - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 14556
Kod producenta: 10000_14556
Stan magazynowy: 0 szt.
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 335490 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.









| Phantom 4 RTK |
|---|
| Aparatura sterująca |
| Cztery pary śmigieł |
| Ładowarka z kablem AC |
| Akumulator 5870 mAh - 2 sztuki |
| Akumulator do aparatury |
| Hub ładowania 3 akumulatorów |
| Hub ładowania 2 akumulatorów do aparatury |
| Blokada gimbala |
| Karta microSD (16 GB) |
| Walizka transportowa |
| Kabel Micro USB |
| Klucz sprzętowy |
| Kabel USB-C OTG |
| Kabel USB-C |
| Masa startowa | 1391 g |
|---|---|
| Przekątna | 350 mm |
| Maks. pułap n.p.m | 6000 m |
| Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (lot automatyczny); 5 m/s (kontrola manualna) |
| Maks. prędkość opadania | 3 m/s |
| Maks. prędkość | 50 km/h (P-mode) 58 km/h (A-mode) |
| Maks. czas lotu | Ok. 30 minut |
| Temp. pracy | 0° - 40℃ |
| Częstotliwość | 2.400 GHz - 2.483 GHz |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.4 GHz CE:< 20 dBm |
| Dokładność zawisu | RTK włączone i działające poprawnie: Pionowo:±0.1 m;Poziomo:±0.1 m RTK wyłączone: Pionowo:±0.1 m(z sys. pozycjonowania ); ±0.5 m(z pozycjonowaniem GNSS) Poziomo:±0.3 m(z sys. pozycjonowania); ±1.5 m(z pozycjonowaniem GNSS) |
| Pozycjonowanie obrazu |
Pozycja punktu centralnego kamery jest zależna od środka wbudowanej anteny D-RTK w punkcie znajdującym się we współrzędnych od punktu centralnego (x=36, y=0, z=192 mm), pozycja ta jest już nakładana na współrzędne obrazu w danych Exif (x - oś do przodu, y - oś w prawo, z - oś w dół). |
| Dokładność mapowania ** | Dokładność mapowania spełnia wymagania standardów dokładności ASPRS dla cyfrowych ortofotomap klasy III ** właściwa dokładność jest zależna od warunków oświetleniowych i mapowanych powierzchni, wysokości przelotu, użytego oprogramowania i innych czynników. |
|---|---|
| Terenowa wielkość piksela (GSD) | (H/36.5) cm/piksel, H: pułap w metrach w stosunku do mapowanego obiektu |
| Efektywność otrzymywania danych | Maks obszar - ok. 1 km² na jeden przelot (na wysokości 182 m, GSD ok. 5 cm/piksel, spełnione wymagania standardów dokładności ASPRS dla cyfrowych ortofotomap klasy III) |
| Dopuszczalna prędkość | ≤ 50 km/h na 2 m nad ziemią, dobre oświetlenie |
|---|---|
| Wysokość wykrycia | 0 - 10 m |
| Odległość wykrycia | 0 - 10 m |
| Zakres wykrycia przeszkód | 0.7-30 m |
| Pole widzenia (FOV) | Sensor przedni / tylny: 60° (poziomo), ±27° (pionowo) Sensor dolny: 70° (przód - tył), 50° (lewo - prawo) |
| Częstotliwość pomiaru | Sensor przedni / tylny:10 Hz; Sensor dolny: 20 Hz |
| Środowisko pracy | Powierzchnie z wyraźną fakturą, dobre oświetlenie (> 15 lux) |
| Sensor | 1" CMOS; Efektywne piksele: 20M |
|---|---|
| Optyka | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm, ekwiwalent: 24 mm); f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞ |
| Zasięg ISO | Video:100-3200(Auto) 100-6400(Manual); Photo:100-3200(Auto) 100-12800(Manual) |
| Prędkość migawki mechanicznej | 8 - 1/2000 s |
| Prędkość migawki elektronicznej | 8 - 1/8000 s |
| Maks. rozmiar obrazu | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
| Nagrywanie Video | H.264,4K:3840×2160 30p |
| Format Foto | JPEG |
| Format Video | MOV |
| Obsługiwane systemy plików | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
| Obsługiwane karty SD | MicroSD, Maks. pojemność: 128 GB. Wymagana klasa 10 lub UHS-1, wymagana prędkość zapisu ≥15 MB/s |
| Temp. pracy | 0° - 40℃ |
| Pojemność | 5870mAh |
|---|---|
| Napięcie | 15.2V |
| Typ baterii | LiPo 4S |
| Energia | 89.2 Wh |
| Waga | 468 g |
| Temp. ładowania | -10° - 40℃ |
| Maks. moc ładowania | 160W |
| Pojedyncza częstotliwość, moduł GNSS | GPS+GLONASS |
|---|---|
|
Wykorzystywana częstotliwość: Pionowo 1.5 cm + 1 ppm; 1 ppm oznacza 1mm dopuszczalnego błędu za każdy km prędkości urządzenia (wartość uśredniona). |
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, yaw) |
|---|---|
| Pitch | -90° do +30° |
| Maks. prędkość obrotu | 90°/s |
| Zakres wibracji kątowej | ±0.02° |
| Zasięg wykrycia przeszkód | 0.2 - 7 m |
|---|---|
| Pole widzenia (FOV) | 70°(poziomo) ±10°(pionowo) |
| Częstotliwość pomiaru | 10 Hz |
| Środowisko pracy | Powierzchnia odbijająca sygnał rozproszony, współczynnik odbicia > 8% (ściany, ludzie, drzewa itp.) |
| Częstotliwość pracy | 2.400 GHz - 2.483 GHz |
|---|---|
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz CE:< 20 dBm |
| Maks. zasięg transmisji | CE: 5 km (teren otwarty, wolny od zakłóceń) |
| Zapotrzebowanie na prąd | 16 W (średnio) |
| Wyświetlacz | 5.5-calowy, 1920×1080, 1000 cd/m², system operacyjny Android pamięć 4G RAM+16G ROM |
| Temp. pracy | 0° - 40℃ |
| Napięcie | 17.4V |
|---|---|
| Moc znamionowa | 160W |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.